2012年3月にWHOに提出されたデータ(東電は2012年12月6日に公表)から、1万ミリシーベルト超の甲状腺被ばく2名を含む178名が甲状腺に100ミリシーベルトを超える放射線被ばくを被っていたことが明らかになった(表1:甲状腺等価線量の分布を参照)。
区分(mSv) | 人 |
10,000超え~ | 2 |
2,000超え~10,000以下 | 10 |
1,000超え~2,000以下 | 32 |
500超え~1,000以下 | 50 |
200超え~500以下 | 69 |
100超え~200以下 | 15 |
100以下 | 344 |
2012年12月1日の朝日新聞は「甲状腺等価線量の最高1万1千800ミリシーベルトの甲状腺被ばくをした作業員がいたことが分かった。・・・東電によると、最高の1万1800ミリシーベルトの被曝は、30代の東電社員。全身の外部・内部被曝線量も最高の678.8ミリシーベルトだった。」と報じている。
年代別(内部・外部合算)線量分布
東電はWHOに新たに年代別(内部・外部合算)線量分布も報告していたことが分かった。
区分〔年代) | 東電社員 | 協力企業 | 計 |
80 | 0 | 1 | 1 |
70(70~79) | 1 | 24 | 25 |
60(60~69) | 27 | 1831 | 1858 |
50(50~59) | 693 | 4716 | 5409 |
40(40~49) | 1173 | 4720 | 5893 |
30(30~39) | 925 | 3254 | 4179 |
20(20~29) | 511 | 1546 | 2057 |
10(18~19) | 3 | 61 | 64 |
記録なし | 6 | 611 | 617 |
計 | 3339 | 16764 | 20103 |
最大年齢 | 73 | 84 | 84 |
最小年齢 | 19 | 18 | 18 |
区分(mSv) | 10代 線量分布 | 20代 線量分布 | 30代 線量分布 | 40代 線量分布 | ||||||||
東電 社員 |
協力 企業 |
計 | 東電 社員 |
協力 企業 |
計 | 東電 社員 |
協力 企業 |
計 | 東電 社員 |
協力 企業 |
計 | |
250超え | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
200超え~250以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
150超え~200以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 |
100超え~150以下 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 32 | 2 | 34 | 32 | 5 | 37 |
50超え~100以下 | 1 | 0 | 1 | 116 | 33 | 149 | 106 | 76 | 182 | 103 | 102 | 205 |
20超え~50以下 | 0 | 7 | 7 | 108 | 183 | 291 | 175 | 437 | 612 | 208 | 598 | 806 |
10超え~20以下 | 2 | 7 | 9 | 92 | 288 | 380 | 157 | 563 | 720 | 163 | 727 | 890 |
10以下 | 0 | 47 | 47 | 171 | 1041 | 1212 | 451 | 2174 | 2625 | 655 | 3288 | 3943 |
計 | 3 | 61 | 64 | 511 | 1546 | 2057 | 925 | 3254 | 4179 | 1173 | 4720 | 5893 |
最大(mSv) | 56.89 | 44.34 | 56.89 | 477.01 | 230.90 | 477.01 | 678.80 | 238.42 | 678.80 | 645.54 | 139.60 | 645.54 |
平均(mSv) | 28.28 | 7.27 | 8.26 | 34.98 | 9.55 | 15.86 | 23.61 | 10.03 | 13.03 | 20.66 | 9.40 | 11.70 |
区分(mSv) | 50代 線量分布 | 60代 線量分布 | 70代~80代 線量分布 | ||||||
東電 社員 |
協力 企業 |
計 | 東電 社員 |
協力 企業 |
計 | 東電 社員 |
協力 企業 |
計 | |
250超え | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200超え~250以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150超え~200以下 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100超え~150以下 | 32 | 6 | 38 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50超え~100以下 | 86 | 104 | 190 | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 |
20超え~50以下 | 145 | 613 | 758 | 5 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 |
10超え~20以下 | 76 | 739 | 815 | 2 | 264 | 266 | 0 | 6 | 6 |
10以下 | 346 | 3254 | 3600 | 15 | 1349 | 1364 | 1 | 18 | 19 |
計 | 693 | 4716 | 5409 | 27 | 1831 | 1858 | 1 | 25 | 26 |
最大(mSv) | 352.08 | 137.00 | 352.08 | 124.63 | 169.60 | 169.60 | 0.11 | 59.67 | 59.67 |
平均(mSv) | 26.19 | 9.57 | 11.70 | 24.91 | 7.95 | 8.20 | 0.11 | 7.33 | 7.06 |