原発被曝労働者の集団線量、1970~2018年度累積で、約4087人シーベルト

*原発被曝労働者の集団線量は、1970年度~2018年度の累積で約4087人・Svとなっています(事故後の福島第一で740人・Sv、その他の累計3347人・Sv)。
年度 集団線量 年度 集団線量 年度 集団線量 事故後の福島第一 年度 集団線量 事故後の福島第一
1970 1985 112.59 2000 78.83 2015 7.85 77.25
1971 1986 101.98 2001 78.05 2016 7.44 45.50
1972 1987 94.82 2002 84.03 2017 7.12 37.23
1973 1988 92.76 2003 96.41 2018 7.30 27.54
1974 1989 87.39 2004 77.86 2019 27.20
1975 1990 81.94 2005 66.91 2020 26.83
1976 1991 57.86 2006 67.43 2021 25.44
1977 1992 63.54 2007 78.18 2022
1978 1993 86.65 2008 84.04 2023
1979 1994 64.89 2009 82.08 2024
1980 129.32 1995 66.32 2010 93.90 85.76 2025
1981 128.83 1996 68.99 2011 46.34 178.45 2026
1982 126.97 1997 80.77 2012 11.28 78.88 2027
1983 118.67 1998 71.85 2013 5.31 77.42 2028
1984 117.23 1999 83.78 2014 7.49 104.48 2029
          1970年度からの累積 4087人・Sv
原発被曝労働者の集団線量(人・Sv)
1970~1979年度の累計は513.39人・Sv

累積線量群(mSv) <10 10- 20- 50- 100+
人数(人) 214,978 22,195 21,271 9,815 6,299 274,558
注:2009 年(平成21 年)3 月31 日までの生死確認調査による。
注:累積線量は、2007 年度(平成19 年度)までの年度線量の累積値である。
日本の原発被曝労働者の被曝状況
(文部科学省委託調査 第Ⅳ期調査報告書から)

年    度
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22












50を超える 0 0 0 0 0 0 0 0
40を超え50以下 0 0 0 0 0 0 0 0
30を超え40以下 0 0 0 0 0 0 0 0
25を超え30以下 0 0 0 0 0 0 0 0
20を超え25以下 6 1 1 0 5 1 7 1
15を超え20以下 1,038 776 409 402 709 531 548 815
10を超え15以下 2,015 1,425 1,148 1,184 1,409 1,508 1,460 1,732
5を超え10以下 3,722 2,940 2,690 2,762 3,055 3,579 3,359 3,707
5以下 56,641 58,837 59,351 59,502 63,262 67,860 70,614 71,436
合計人数 63,422 63,979 63,599 63,850 68,440 73,479 75,988 77,691
平均線量(mSv) 1.6 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2
集団線量(人・Sv) 101.5 76.8 70 70.2 82.1 88.2 83.6 93.2
H15年度~H22年度の被曝線量区分別人数(個人を対象とする統計:放射線影響協会発表
          集団線量の合計 665.6人・Sv、 個人平均線量 1.2mSv

Copyright(c)ヒバク反対キャンペーン.All rights reserved.
原発労働者の被ばく状況と健康被害の推定