職業がんの労災補償状況
放射線業務は危険有害業務で18歳以下の就業は禁じられている。しかし、健康管理手帳交付業務には指定されていない。
放射線業務における労災認定の増加
1970年の原発運転開始以降、2022年12月末現在で原発被ばく労働者24人が放射線被ばくによる疾病で労災認定されています。
下記の表1は、労規則35条別表1-2の第7項に例示されている「職業がん」をもたらす業務の労災認定状況です。
表1 職業がん労災補償の状況
手帳 | 業務 | 備考 | ~2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
交付 | 01 | 554 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
交付 | 02 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
交付 | 05 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
交付 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
交付 | 07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
交付 | 08 | 肺がん | 517 | 54 | 77 | 502 | 503 | 480 | 424 | 400 | 402 | 382 | 391 | 363 | 387 | 335 | 376 | 375 | 340 | 348 | |||||
中脾腫 | 500 | 559 | 536 | 498 | 544 | 522 | 529 | 529 | 539 | 540 | 564 | 534 | 641 | 607 | 578 | ||||||||||
09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
交付 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
14 | 全体 | 20 | 1 | 0 | この間に4件 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2(1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | (2) | ||||
原子力 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | (2) | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
交付 | 17 | 30 | 15 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | ||||||
交付 | 18 | 171 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
交付 | 20 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
交付 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
表2 表1の業務
番号 | 業務 | 疾病 |
01 | ベンジジンにさらされる業務 | 尿路系腫瘍 |
02 | ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務 | 尿路系腫瘍 |
03 | 4-アミノジフェニルにさらされる業務 | 尿路系腫瘍 |
04 | 4-ニトロジフェニルにさらされる業務 | 尿路系腫瘍 |
05 | ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務 | 肺がん |
06 | ベリリウムにさらされる業務 | 肺がん |
07 | ベンゾトリクロライドにさらされる業務 | 肺がん |
08 | 石綿にさらされる業務 | 肺がん又は中皮腫 |
09 | ベンゼンにさらされる業務 | 白血病 |
10 | 塩化ビニルにさらされる業務 | 肝血管肉腫又は肝細胞がん |
11 | オルト-トルイジンにさらされる業務 | 膀胱がん |
12 | 1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務 | 胆管がん |
13 | ジクロロメタンにさらされる業務 | 胆管がん |
14 | 電離放射線にさらされる業務 | 白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫しゆ、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫 |
15 | オーラミンを製造する工程における業務 | 尿路系腫瘍 |
16 | マゼンタを製造する工程における業務 | 尿路系腫瘍 |
17 | コ-クス又は発生炉ガスを製造する工程における業務 | 肺がん |
18 | クロム酸塩又は重クロム酸を製造する工程における業務 | 肺がん又は上気道のがん |
19 | ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務 | 肺がん又は上気道のがん |
20 | 無機砒素化合物を製造する工程における粉砕、三酸化ヒ素を製造する工程における焙燃もしくは精製、ヒ素を3%を超えて含有する鉱石を製錬する業務 | 肺がん又は皮膚がん |
21 | すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務 | 皮膚がん |
22 | 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務 | |
23 | ジア二シジンにさらされる業務 | |
24 | その他のがん原性物質・因子にさらされる業務で業務起因性が明らかなもの | |
25 | 粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定) | |
26 | 三・三´-ジクロロ-四・四´-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)及びこれを含む製剤等を製造、若しくは取り扱う業務 |