高線量率の原子炉建屋内の被ばく労働では、1日1ミリを超える高い計画線量が設定されている。
作業日 | 号機 | 作業内容 | 被ばく線量(mSv) | 作業員数 | ||
最大 | 平均 | 計画 | ||||
'11.05.05 | 1 | 換気ダクトの設置。東電社員2人が30分かけて建屋内の放射線量を確認。関連会社の作業員が建屋に入り直径30cmのダクトを設置。(重さ10数kgの空気ボンベを背負って作業) | 3.16 | - | 3 | 東電2 |
'11.05.09 | 1 | 東電社員7人と経済産業省原子力安全・保安院の2人が建屋内に入り、今後の作業に向けて放射線量を測定し、現場の状況を確認。29分間 | 10.56 | - | - | 東電7、保安院2 |
'11.05.18 | 2 | 放射線量の測定(空気ボンベを背負って作業) 作業14分間 | 3~4 | 東電社員4人 | ||
'11.05.18 | 3 | 放射線量の測定 作業10分間 | 2~3 | 2人 | ||
'11.06.03 | 1 | 建屋北西側で、原子炉圧力計を設置。 | 4.03 | - | 2.5 | 東電2人 協力7人 |
'11.06.04 | 2 | 空間線量など測定、空気の採取。湿度は99.9%。採取した空気を後日分析した結果、放射線業務の作業員の吸入濃度限度の19~42倍であった。 | 4.03 | - | 2.5 | 東電社員4人 |
'11.06.09 | 3 | 水素爆発を防ぐための窒素封入に向けたγカメラによる線量調査、計器の点検。 放射性物質が飛び散った状況を確認するため、床を紙で拭き取りながら進んでいった。 |
5.88~7.98 | 5 | 9人 全員が超過 | |
'11.07.18 | 3 | 台風6号の接近に備え、タービン建屋屋根の長径14mの楕円型の穴を鉄板でふさぐ作業に従事した4人の内2人が計画線量を超過。東電は「思ったより時間がかかったため」と説明。 | 11~12 | 10 | 4人 2名が超過 | |
'11.07.26 | 3 | Quinceによる建屋2階の線量その他調査 | 2.22 | - | - | 東電社員6人 |
'11.08.09 | 3 | ECSS配管を使って核燃料の真上から水をかける計画。 原子炉建屋とタービン建屋に入り、配管の電磁弁を動かすための電源ケーブルを接続する作業に1時間35分従事。予定は1時間。 | 3.88~6.55 | 3 | 東電4人 全員が超過 | |
'12.01.17 | 2 | 原子炉格納容器(PCV)の貫通部(建屋1階のX-53ペネ)穴開け、ブロック落とし | 3.03 | - | - | 54 |
'12.01.19 | 2 | X-53ペネ:閉止板取外し、ガイドパイプフランジ取付け、内視鏡挿入による内部確認 | 3.07 | - | - | 28 |
'12.03.14 | 2,3 | トーラス室事前調査(線量測定、扉の開閉状況、汚染水の水位確認)。現場は毎時15~160mSv | 2.87 | - | 10 | 東電社員6人 |
'12.03.15, 16,21,22 |
2 | 原子炉建屋代替温度計設置のための現場調査 | 3.47 | - | 7 | - |
'12.03.26 | 2 | PCV内部調査(滞留水水位・雰囲気温度) | 5.29 | - | 10 | 34 |
'12.03.27 | 2 | PCV内部調査(雰囲気線量測定) | 1.69 | - | 10 | 東電19東芝16 |
'12.04.19 | 3 | 1階北東のPCV機器ハッチからの漏えい状況確認(ハッチフランジ近傍の撮影)。作業4分間 | 8.01 | - | 15 | 東電2 |
'12.06.07 | 2,3 | トーラス室水位調査(階段室からの水位測定、トーラス室からの水位測定及び採水) | 6.49 | - | 9 | - |
'12.07.11 | 3 | トーラス室内調査(画像・動画取得、線量率測定) (ロボット操作準備,T/B内ロボット運搬) | 0.58 | - | 2 | 東電5 |
'12.07.11 | 3 | トーラス室内調査(画像・動画取得、線量率測定) (三角コーナーロボット運搬,扉の開放) | 5.32 | - | 8 | 東電6 |
'12.08.08 | 1 | 原子炉建屋5階オペフロの状況把握 | 1.54 | - | 5 | 東電5、協力14 |
'12.10.09 | 1 | 首振りカメラによるPCV内部撮影(1階グレーチング上部) | 2.74 | - | 10 | 53 |
'12.10.10 | 1 | PCV内部滞留水の水位・雰囲気線量の測定 | 2.13 | - | 10 | 51 |
'12.10.11 | 1 | CCDカメラによるPCV内部撮影(1階グレーチング下部) | 1.83 | - | 10 | 49 |
’12.10.12 | 1 | PCV内部滞留水の採取 | 1.72 | - | 10 | 48 |
'12.10.13 | 1 | PCV内部常設監視計設置(雰囲気温度,滞留水温度,滞留水水位) | 2.33 | - | 10 | 50 |
'12.10.24 | 1 | バルーンによる調査(オペフロ上の屋根ガレキ、天井クレーン、燃料取替機等の状況、大物搬入口から機器ハッチ、使用済燃料プールまでのアクセス性確認) 作業11:07~12:48 | 3.81 | - | 5 | 東電4、協力25 |
'12.11.27 | 3 | PCVガス管理システムダクトの状況確認。ロボットによる線量測定。原子炉建屋1階の北東エリアで最高毎時4780mSv。 | 0.52 | - | 2.0 | 現場3、免震9 |
'12.12.11 | 2 | ベント管下部周辺調査(漏水の有無等) | 1.75 | - | 3 | - |
'13.02.20 | 1 | トーラス室調査(1日目)(温度、線量、カメラ) | 1.78 | - | - | 20 |
'13.02.21 | 2 | 原子炉建屋オペレーティングフロアのガンマカメラによる調査 | 0.75 | - | 4 | 20 |
'13.02.22 | 1 | トーラス室調査(2日目)(滞留水、堆積物採取) | 1.46 | - | - | 20 |
'13.03.05 | 2 | ベント管下部周辺調査(東南東ベント管、南南東ベント管の漏水の確認) | 1.07 | - | 3 | - |
'13.03.06 | 2 | ベント管下部周辺調査(東北東ベント管の漏水の確認) | 0.71 | - | 3 | - |
'13.03.13 | 2 | ベント管下部周辺調査(南南西ベント管、西南西ベント管の漏水の確認) | 1.08 | - | 3 | - |
'13.03.14 | 2 | ベント管下部周辺調査(西北西ベント管、北北西ベント管の漏水の確認) | 1.57 | - | 3 | - |
'13.03.15 | 2 | ベント管下部周辺調査(北北西ベント管の漏水の確認) | 1.18 | - | 3 | - |
'13.03.19 | 2 | PCV内部調査(CRD交換レール及びペデスタル開口部近傍;概観、雰囲気線量、温度) | 1.95 | - | 3 | - |
'13.03.24 | 2 | トーラス室調査に伴う穿孔作業(床面φ300孔あけ) | 1.65 | - | 3 | 計画約30 |
'13.03.25 | 2 | トーラス室調査に伴う穿孔作業(:床面φ200孔あけ(貫通)) | 2.04 | - | 3 | 計画約30 |
'13.04.09 | 1 | 原子炉建屋1階パーソナルエアロック室調査(線量率測定、目視確認、温湿度測定) | 0.72 | - | 7 | 現場4 |
'13.04.11 | 2 | トーラス室調査(温度測定、線量測定、画像取得) | 1.65 | - | - | - |
'13.04.12 | 2 | トーラス室調査(滞留水採取、堆積物採取) | 2.59 | - | - | - |
'13.04.16 | 2 | 原子炉建屋1階MSIV室調査(線量率、目視、温湿度、ダスト濃度) | 0.55 | - | 7 | 現場11、免振7 |
'13.06.18 | 2 | 原子炉建屋1階上部空間の調査(線量率、干渉物の目視確認) | 0.98 | - | 2 | 現場7、免振7 |
'13.07.08 | 2 | TIP案内管健全性確認(1日目、Bライン) | 0.97 | - | 3 | 現場4 |
'13.07.09 | 2 | TIP案内管健全性確認(2日目、Dライン) | 0.72 | - | 3 | 現場4 |
'13.07.10 | 2 | TIP案内管健全性確認(3日目、Cライン) | 0.60 | - | 3 | 現場4 |
'13.07.11 | 2 | TIP案内管健全性確認(4日目、Aライン) | 0.77 | - | 3 | - |
'13.07.19 | 2 | TIP案内管健全性確認追加作業(Dライン) | 1.27 | - | 3 | - |
'13.07.23 | 2 | 原子炉建屋1階高所PCV貫通部周辺の調査(線量率測定・干渉物の状況等目視確認) | 0.74 | - | 2 | 現場8 |
'13.08.05 ~8.09 |
4 | 原子炉ウェルおよび圧力容器、使用済燃料プールの内部調査(ガレキ散乱状況等) | 0.19 | - | 2 | 約23/日 |
'13.11.18 | 4 | 使用済燃料プールの燃料体取り出し開始 | = | - | = | = |
'14.02.26 | 1 | 建屋躯体の損傷状況把握(シェル壁・使用済燃料プール壁を中心に3,4階躯体状況調査。) | 5.85 | - | 7.0 | 規制庁2、東電7 |
'15.04.10 | 1 | 格納容器内部ロボット調査 | 1.73 | - | 2.5 | 協力36、東電8 |
'16.11.28 | 3 | オペフロアに移送容器支持架台を設置(吊り込み作業) 作業時間:約60分/班・日(移動時間等を含む) 被ばく線量:計画17.18人mSv、実績4.98人mSv 空間線量率0.05~30mSv/h | 0.70 | - | - | 11人×1班 |
'16.12.12 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(穴あけ装置、遮蔽岱、隔離機構の設置) | 1.20 | 0.26 | 3 | 5班、34名 |
'16.12.13 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(穴あけ装置、遮蔽岱、隔離機構の設置) | 1.77 | 0.31 | 3 | 5班、34名 |
'16.12.16 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(ハッチの清掃) | 1.58 | 0.44 | 3 | 10班、35名 |
'16.12.19 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(再設置) | 1.52 | 0.34 | 3 | 10班、32名 |
'16.12.20 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(クランプ清掃(さび落し)) | 2.18 | 0.34 | 3 | 6班、32名 |
'16.12.21 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(クランプ清掃(さび落し)) | 1.82 | 0.34 | 3 | 5班、31名 |
'16.12.22 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(穴あけ) | 1.73 | 0.43 | 3 | 6班、32名 |
'16.12.22 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(弁交換と再設置) | 1.30 | 0.22 | 3 | 5班、33名 |
'16.12.24 | 2 | PCV貫通部(X-6ペネ)ハッチの穴あけ作業(穴あけ) | 2.15 | 0.68 | 3 | 6班、36名 |
'17.01.26 | 2 | PCV内部調査(事前確認用ガイドパイプによる調査) | 0.87 | 0.18 | 3 | 約4~5mSv/h |
'17.01.30 | 2 | PCV内部調査(ガイドパイプによるペデスタル内事前調査) | 1.23 | 0.37 | 3 | 約3~5mSv/h |
'17.02.09 | 2 | PCV内部調査(堆積物除去装置の投入) | 1.66 | 0.28 | 3 | 約5~7mSv/h |
'17.02.16 | 2 | PCV内部調査(ロボットによる内部調査) | 1.56 | 0.31 | 3 | 約5~6mSv/h |
'17.03.19 | 1 | PCV内部ロボット調査(10:00~19:20 X100Bペネよりロボット投入。16:00頃からかたずけ。 現場人数61人。 インストール班(5人/班×6班)、オペレーション班(4人/班×2班)、放管4?、工事責任、設計部門等(チームヒタチ)。 雰囲気4mSv/h APDは2mSvに設定。 平均線量は全従事者61人の平均) | 0.69 | 0.15 | 2.5 | 計61人 |
'17.03.20 | 1 | PCV内部ロボット調査(9:50~20:00) | 0.69 | 0.13 | 2.5 | 72人 |
'17.03.21 | 1 | PCV内部ロボット調査(9:50~19:30) | 0.75 | 0.16 | 2.5 | 69人 |
'17.03.22 | 1 | PCV内部ロボット調査(9:50~19:10 回収作業を含む) | 1.03 | 0.31 | 2.5 | 77人 |
'17.03 | 1 | タービン建屋地下水抜き取り作業。 ・1階から汚染水を抜いてきた。 ・最終段階は約10m下の最下層床面に二つのポンプを新設し、水を抜いて床面を露出させる。 ・(放射線を遮る効果がある)水を抜いた直後は線量が高く、毎時数十mSvというような状況。 ・排水設備の設置作業は放射線を遮る遮蔽や除染をした上で実施されるが、高線量環境。 ・交代で1日延べ60~70人が入域。別な場所で電源を設置する関連作業なども合わせ1日約130人が従事。 ・原子炉建屋とタービン建屋は貫通部でつながっており、これまで汚染水が行き来していた。 ・「サブドレン」の運用等で汚染水水位が貫通部より下がり、原子炉建屋からの流出が止まった。 ・タービン建屋の最下階にポンプを新設し、底にたまった汚泥をかき混ぜた上で抜き取りを開始。 ・3月23日現在で水位は床面から24cmほどまで下がり、月内にも抜き取りが終わる見通し。 |
未公開 |