電離放射線障害の業務上外に関する検討会 開催状況
2008年以前は、労基署がりん伺をせずに行った不支給決定は本省で把握されないシステムでした。
2008年に喜友名さんの労災申請が労基署判断で不認定とされ、これを不当として厚労省に「検討」を求めた結果、「検討会」が開催されました。
2009年以降は全ての労災申請が厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」で検討されています。
| 回 | 開催日 | 審 議 案 件 の り ん 伺 元 労 働 局 | 備考 | |||||||||||||||||||||
| 北海道 | 青森 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 長野 | 東京 | 神奈川 | 静岡 | 福井 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 徳島 | 愛媛 | 島根 | 福岡 | 宮崎 | 鹿児島 | 長崎 | |||||
| 1 | 2003.10 | ○多 3回 |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2003.11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2003.12 | ○多 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2006.05 | ●白a | ●白 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2006.12 | ●白b | ●白 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2007.11 | ○リ 5回 |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2008.04 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2008.06 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2008.08 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2008.10 | ○リ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2009.09 | ○皮 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2009.12 | ●肺 5回 |
●心 5回 |
○多 | ○多 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2010.03 | ●リa | ●リ | ●リ、●リ、 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2010.04 | ●リb | ○リ | ●リ、○リ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2010.06 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2010.07 | ●肺、●心 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2010.09 | ○皮 2回 |
○白 2回 |
|||||||||||||||||||||
| 8 | 2010.12 | ○皮、○白 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2011.04 | ●胃 ●結 5回 |
●白 | ●白 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 2011.07 | ○リ | ●食 4回 |
○リ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 2011.09 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2011.12 | ●リ | ●リ | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2012.03 | ? | ●胃、●結、●食 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2012.08 | ? | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2013.01 | ○白 医 | ○リ | ○リ | ||||||||||||||||||||
| 16 | 2013.06 | ? | ◯白医 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2013.09 | ●リ | ? | ●リ | ||||||||||||||||||||
| 18 | 2013.12 | ? | ○り | ○り | ||||||||||||||||||||
| 19 | 2014.03 | ●結 5回 |
●? 5回 |
? | ? | |||||||||||||||||||
| 20 | 2014.06 | ●? | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2014.10 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 2014.11 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 2015.01 | ●結、●?、●? | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 2015.07 | ○白 2回 |
? | ? | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2015.10 | ? | ? | ○白 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 2016.06 | ○白 2回 |
||||||||||||||||||||||
| 27 | 2016.08 | ○白 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 2016.09 | ●? | ○甲 4回 |
|||||||||||||||||||||
| 29 | 2016.10 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 2016.11 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 2016.12 | ○甲 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 2017.02 | ? | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 2017.03 | ? | ? | |||||||||||||||||||||
| 34 | 2017.05 | ? | ●肝 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2017.06 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2017.07 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 2017.08 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 2017.10 | ○白 | ●肝 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 2017.12 | ○白 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 2018.03 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 2018.05 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 2018.06 | ? | ○肺 | ? | ||||||||||||||||||||
| 43 | 2018.07 | ? | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 2018.08 | ? | ? | ○肺 | ||||||||||||||||||||
| 厚労省ホームページの「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」、厚労省から地方労働局への回答、マスコミ報道等をもとに作成した。 第35回(2017年6月)〜第41回(2018年5月)の開催案内、議事要旨ともに「地方労働局」が記載されていない。 |
||||||||||||||||||||||||
| 白:白血病、多:多発性骨髄腫、リ:悪性リンパ腫、肺:肺がん、食:食道がん、胃:胃がん、結:結腸がん、甲:甲状腺がん、肝:肝臓がん、膵:膵臓がん | ||||||||||||||||||||||||
| 皮:放射線皮膚炎、心:心筋梗塞 | ||||||||||||||||||||||||
| ○:認定、●:不認定 △:審議中 ?:詳細不明 a,bは別件を示す | ||||||||||||||||||||||||
| 福島(2012.03〜2013.09)は悪性リンパ腫、白血病(医療)と別件が混在している。 | ||||||||||||||||||||||||